Montag, 12. Januar 2009

Mein Aktiendepot

Aktuelle Positionen :
-----------------------------------------------------------------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
--------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
100|TV-Loonland |2005-11-21| 2.20| 0.21| -90.45%| 21.00
84|Ethik24 BNP BAS|2006-08-18| 117.11| 83.34| -28.84%| 7000.56
800|Telekom Austria|2005-05-18| 14.65| 10.73| -26.76%| 8584.00
500|Motorola |2005-10-21| 17.36| 3.30| -80.99%| 1650.00
70|Mautner Markhof|2005-04-01| 125.00| 79.00| -36.80%| 5530.00
176|OMV |2008-11-11| 25.90| 19.31| -25.44%| 3398.56
400|Erste Bank der |2004-04-05| 31.50| 14.97| -52.48%| 5988.00
700|AT+S Austria |2004-10-12| 13.60| 3.44| -74.71%| 2408.00

1 Kommentar:

Anonym hat gesagt…

Da heißts wohl Zähne zusammenbeißen und durchhalten...